保存桌面 今天距淮安市地生中考

学习帮

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

点击用微博登陆

点击用微信登陆

搜索
收藏本版 (3) |订阅

作业考试 今日: 0|主题: 108610|排名: 1 


作者 回复/查看 最后发表
128.以下哪件作品是透雕?( )  ...2 admingao 2015-12-24 151021 欣欣向荣 2016-4-25 13:02
3.下列能够适应水中生活环境的生物是  ...2 admingao 2015-12-14 151464 用命博青春 2016-4-25 12:58
30、埃及的重要经济支柱有 (  )  ...2 admingao 2015-12-14 151079 催微不带悲伤 2016-4-25 12:48
22、在Windows98中,一次只能运行一个程序。  ...2 admingao 2016-1-10 151001 你要努力了 2016-4-25 12:45
读我国东西向(北纬32°)地形剖面图,完成14—16题。14.我国的地势特点是  ...2 admingao 2015-12-17 15930 成长路上 2016-4-25 12:40
读“开封地上河示意图”(图10),结合相关知识回答25~26题。25.此景观位于黄河的 attach_img  ...2 admingao 2015-12-10 151348 晟功恠望 2016-4-25 12:39
8.下面对①~④四地所在国描述正确的是  ...2 admingao 2016-2-6 151086 腐朽的梦想 2016-4-25 12:23
图14中的甲、乙、丙、丁分别代表我国的四大地理区域,结合相关知识回答39~40题。3... attach_img  ...2 admingao 2015-12-10 151264 快乐雅士 2016-4-25 12:03
13. 把一刚摘下的果树枝装在小瓶中,如图所示,用弹簧秤测得重为50克,光照6小时后,测得重为45克,重量减少的主要原因是(  )  ...2 生物老师 2016-1-19 15884 欣欣向荣 2016-4-25 11:41
25.黄土高原千沟万壑的地表特征,主要是水土流失造成的。  ...2 admingao 2016-1-15 151006 心理专家 2016-4-25 11:40
5、当你在家中自行用药时,为了安全,必须考虑什么?( )①该药生产企业与日期、  ...2 admingao 2016-1-15 15966 不惧困难 2016-4-25 11:37
初一英语学习  ...2 admingao 2015-12-27 151563 必须强大 2016-4-25 11:07
8.图为光学显微镜的4个镜头。若要在视野内看到的细胞最大,宜选用的镜头组合是  ...2 admingao 2016-1-11 151065 高老师 2016-4-25 10:59
6.世界人口比较稠密的地区多位于( )  ...2 admingao 2015-12-25 15950 奋斗不止 2016-4-25 08:33
26.读“钓鱼岛及其附属岛屿位置图”,回答下列问题。(6分) (1)从东西半球看钓鱼  ...2 地理老师 2016-1-8 15992 从心开始 2016-4-25 08:26
33、同学们将生长良好的水绵制作成玻片标本,放在显微镜下观察,发现水绵细胞和一般的绿色植物细胞相比有个特殊的结构,你估计这个特殊的结构应该是  ...2 admingao 2016-1-28 151054 学帮网9axl 2016-4-25 08:10
6、在Word操作中,文档中插入图片后,图片的高度和宽度()  ...2 admingao 2016-1-11 15987 心有阳光 2016-4-25 07:54
下图是四地气温曲线和降水量柱状图,据图回答23~25题.23.四地中,易引发洪涝灾害的是  ...2 admingao 2015-12-21 15996 学帮网9axl 2016-4-25 06:28
26、构成人体或其他多细胞生物体的所有细胞都是由受精卵分裂产生的。 ( )  ...2 admingao 2015-12-22 151539 永不放弃 2016-4-24 22:53
2.影响上述气温变化特点的主要因素是  ...2 admingao 2015-11-28 162261 坚持就是胜利 2016-4-24 22:41
17.研究结果表明,人和猿的骨骼在结构上几乎完全相同;人和猿的盲肠相似;人和猿的胚  ...2 admingao 2016-2-7 15995 奋斗不止 2016-4-24 22:16
[align=left]29. 招贴画设计最重要的就是创意,一幅引人注目的作品,除了鲜明的主题之  ...2 admingao 2015-12-24 151158 化学老师 2016-4-24 22:05
1.在比例尺为1:500000的地图上,图上4厘米代表实地距离是:( )  ...2 admingao 2016-2-12 15960 永不言败 2016-4-24 21:23
40.二胡曲《二泉映月》的曲作者是( )。  ...2 admingao 2015-12-19 15943 晟功恠望 2016-4-24 20:46
读“我国东南沿海某区域图”(图12),图中①为城市郊区,②为远离城市的平原地区,③为山地,④为海洋。结合相关知识回答33~34题。33.根据  ...2 admingao 2015-12-17 152009 就是闯 2016-4-24 20:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

返回顶部 返回版块